汉语国际教育硕士专业代码:0453
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 10001 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 2 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 中国人民大学 | 10002 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 17 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
3 | 北京理工大学 | 10007 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 28 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 北京 |
4 | 北京师范大学 | 10027 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 19 | 研究型 | 师范 | 博 | 教育部 | 北京 |
5 | 首都师范大学 | 10028 | -- | -- | -- | 82 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 北京市 | 北京 |
6 | 北京外国语大学 | 10030 | 211院校 | -- | -- | 173 | 研究教学型 | 语文 | 博 | 教育部 | 北京 |
7 | 北京第二外国语学院 | 10031 | -- | -- | -- | 295 | 教学型 | 语文 | 硕 | 北京市 | 北京 |
8 | 北京语言大学 | 10032 | -- | -- | -- | 199 | 教学研究型 | 语文 | 博 | 教育部 | 北京 |
9 | 中国传媒大学 | 10033 | 211院校 | -- | -- | 109 | 研究教学型 | 语文 | 博 | 教育部 | 北京 |
10 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 211院校 | -- | -- | 166 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
11 | 中央民族大学 | 10052 | 211院校 | 985院校 | -- | 121 | 研究教学型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 北京 |
12 | 南开大学 | 10055 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 13 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 天津 |
13 | 天津大学 | 10056 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 22 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 天津 |
14 | 天津中医药大学 | 10063 | -- | -- | -- | 248 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 天津市 | 天津 |
15 | 天津师范大学 | 10065 | -- | -- | -- | 151 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 天津市 | 天津 |
16 | |||||||||||
17 | 河北大学 | 10075 | -- | -- | -- | 87 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河北省 | 河北 |
18 | 河北师范大学 | 10094 | -- | -- | -- | 142 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 河北省 | 河北 |
19 | 山西大学 | 10108 | -- | -- | -- | 67 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山西省 | 山西 |
20 | 内蒙古师范大学 | 10135 | -- | -- | -- | 273 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
21 | 辽宁大学 | 10140 | 211院校 | -- | -- | 143 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
22 | 辽宁师范大学 | 10165 | -- | -- | -- | 135 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
23 | 沈阳师范大学 | 10166 | -- | -- | -- | 230 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
24 | 渤海大学 | 10167 | -- | -- | -- | 264 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
25 | 大连外国语大学 | 10172 | -- | -- | -- | 384 | 教学型 | 语文 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
26 | 吉林大学 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 吉林 |
27 | 东北师范大学 | 10200 | 211院校 | -- | -- | 41 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 吉林 |
28 | 吉林师范大学 | 10203 | -- | -- | -- | 297 | 教学型 | 师范 | 硕 | 吉林省 | 吉林 |
29 | 黑龙江大学 | 10212 | -- | -- | -- | 112 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
30 | 燕山大学 | 10216 | -- | -- | -- | 73 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 河北省 | 河北 |
31 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | -- | -- | -- | 219 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
32 | 复旦大学 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
33 | 同济大学 | 10247 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 26 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
34 | 上海交通大学 | 10248 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 4 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
35 | 华东师范大学 | 10269 | 211院校 | 985院校 | -- | 32 | 研究型 | 师范 | 博 | 教育部 | 上海 |
36 | 上海师范大学 | 10270 | -- | -- | -- | 94 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 上海市 | 上海 |
37 | 上海外国语大学 | 10271 | 211院校 | -- | -- | 164 | 研究教学型 | 语文 | 博 | 教育部 | 上海 |
38 | 上海财经大学 | 10272 | 211院校 | -- | -- | 69 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 上海 |
39 | 上海大学 | 10280 | 211院校 | -- | -- | 40 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 上海市 | 上海 |
40 | 南京大学 | 10284 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 6 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
41 | 苏州大学 | 10285 | 211院校 | -- | -- | 38 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
42 | 东南大学 | 10286 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 20 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
43 | 江苏大学 | 10299 | -- | -- | -- | 80 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
44 | 南京师范大学 | 10319 | 211院校 | -- | -- | 49 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
45 | 江苏师范大学 | 10320 | -- | -- | -- | 165 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 江苏省 | |
46 | 浙江大学 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 浙江 |
47 | 浙江师范大学 | 10345 | -- | -- | -- | 110 | 研究教学型 | 师范 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
48 | 安徽大学 | 10357 | 211院校 | -- | -- | 111 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
49 | 安徽师范大学 | 10370 | -- | -- | -- | 107 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
50 | 厦门大学 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 福建 |
51 | 华侨大学 | 10385 | -- | -- | -- | 155 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 福建 |
52 | 福建师范大学 | 10394 | -- | -- | -- | 95 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 福建省 | 福建 |
53 | 南昌大学 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江西省 | 江西 |
54 | 江西师范大学 | 10414 | -- | -- | -- | 179 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 江西省 | 江西 |
55 | 山东大学 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
56 | 中国海洋大学 | 10423 | 211院校 | 985院校 | -- | 45 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
57 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 211院校 | -- | -- | 90 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 山东 |
58 | 山东师范大学 | 10445 | -- | -- | -- | 105 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 山东省 | 山东 |
59 | 曲阜师范大学 | 10446 | -- | -- | -- | 169 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 山东省 | 山东 |
60 | 鲁东大学 | 10451 | -- | -- | -- | 247 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 山东省 | 山东 |
61 | 郑州大学 | 10459 | 211院校 | -- | -- | 51 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
62 | 河南理工大学 | 10460 | -- | -- | -- | 252 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 河南省 | 河南 |
63 | 河南大学 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
64 | 河南师范大学 | 10476 | -- | -- | -- | 124 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 河南省 | 河南 |
65 | |||||||||||
66 | 武汉大学 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
67 | 华中科技大学 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
68 | 湖北工业大学 | 10500 | -- | -- | -- | 357 | 教学型 | 理工 | 硕 | 湖北省 | 湖北 |
69 | 华中师范大学 | 10511 | 211院校 | -- | -- | 39 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 湖北 |
70 | 湖北大学 | 10512 | -- | -- | -- | 139 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 湖北省 | 湖北 |
71 | 湖南大学 | 10532 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 33 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖南 |
72 | 湖南师范大学 | 10542 | 211院校 | -- | -- | 60 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
73 | 中山大学 | 10558 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 7 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 广东 |
74 | 暨南大学 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 广东 |
75 | 华南师范大学 | 10574 | 211院校 | -- | -- | 63 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 广东省 | 广东 |
76 | 广西大学 | 10593 | 211院校 | -- | -- | 108 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广西壮族自治区 | 广西 |
77 | 广西师范大学 | 10602 | -- | -- | -- | 131 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 广西壮族自治区 | 广西 |
78 | 广西民族大学 | 10608 | -- | -- | -- | 278 | 教学型 | 民族 | 硕 | 广西壮族自治区 | 广西 |
79 | 四川大学 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 四川 |
80 | 重庆大学 | 10611 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 31 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 重庆 |
81 | 西南交通大学 | 10613 | 211院校 | -- | -- | 62 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 四川 |
82 | 西南科技大学 | 10619 | -- | -- | -- | 259 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 四川省 | 四川 |
83 | 西南大学 | 10635 | 211院校 | -- | -- | 55 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 教育部 | 重庆 |
84 | 四川师范大学 | 10636 | -- | -- | -- | 185 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 四川省 | 四川 |
85 | 重庆师范大学 | 10637 | -- | -- | -- | 251 | 教学研究型 | 师范 | 硕 | 重庆市 | 重庆 |
86 | |||||||||||
87 | 贵州大学 | 10657 | 211院校 | -- | -- | 149 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 贵州省 | 贵州 |
88 | 云南大学 | 10673 | 211院校 | -- | -- | 78 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 云南省 | 云南 |
89 | 云南师范大学 | 10681 | -- | -- | -- | 207 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 云南省 | 云南 |
90 | 云南民族大学 | 10691 | -- | -- | -- | 309 | 教学型 | 民族 | 硕 | 云南省 | 云南 |
91 | 西北大学 | 10697 | 211院校 | -- | -- | 58 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
92 | 西安建筑科技大学 | 10703 | -- | -- | -- | 163 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
93 | 西安石油大学 | 10705 | -- | -- | -- | 327 | 教学型 | 理工 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
94 | 陕西师范大学 | 10718 | 211院校 | -- | -- | 61 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 陕西 |
95 | 西安外国语大学 | 10724 | -- | -- | -- | 332 | 教学型 | 语文 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
96 | 兰州大学 | 10730 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 30 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 甘肃 |
97 | 兰州交通大学 | 10732 | -- | -- | -- | 215 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
98 | 西北师范大学 | 10736 | -- | -- | -- | 99 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
99 | 新疆大学 | 10755 | 211院校 | -- | -- | 132 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 |
100 | 新疆师范大学 | 10762 | -- | -- | -- | 284 | 教学型 | 师范 | 硕 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 |
101 | |||||||||||
102 | 沈阳大学 | 11035 | -- | -- | -- | 414 | 教学型 | 综合 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
103 | 浙江科技学院 | 11057 | -- | -- | -- | 浙江 | |||||
104 | 青岛大学 | 11065 | -- | -- | -- | 134 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山东省 | 山东 |
105 | 烟台大学 | 11066 | -- | -- | -- | 195 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 山东省 | 山东 |
106 | 广州大学 | 11078 | -- | -- | -- | 188 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
107 | 扬州大学 | 11117 | -- | -- | -- | 72 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
108 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 211院校 | -- | -- | 68 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
109 | 海南师范大学 | 11658 | -- | -- | -- | 383 | 教学型 | 师范 | 硕 | 海南省 | 海南 |
110 | 广东外语外贸大学 | 11846 | -- | -- | -- | 176 | 教学研究型 | 语文 | 博 | 广东省 | 广东 |
热门专业
最新消息