税务硕士专业代码:0253
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学 | 10002 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 17 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 北京工商大学 | 10011 | -- | -- | -- | 249 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 北京市 | 北京 |
3 | 中央财经大学 | 10034 | 211院校 | -- | -- | 136 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
4 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 211院校 | -- | -- | 166 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
5 | 首都经济贸易大学 | 10038 | -- | -- | -- | 193 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 北京市 | 北京 |
6 | 南开大学 | 10055 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 13 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 天津 |
7 | 天津财经大学 | 10070 | -- | -- | -- | 237 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 天津市 | 天津 |
8 | 山西财经大学 | 10125 | -- | -- | -- | 267 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 山西省 | 山西 |
9 | 辽宁大学 | 10140 | 211院校 | -- | -- | 143 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
10 | 东北财经大学 | 10173 | -- | -- | -- | 116 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
11 | 吉林大学 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 吉林 |
12 | |||||||||||
13 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | -- | -- | -- | 285 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
15 | 上海财经大学 | 10272 | 211院校 | -- | -- | 69 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 上海 |
16 | |||||||||||
17 | 苏州大学 | 10285 | 211院校 | -- | -- | 38 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
18 | 浙江大学 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 浙江 |
19 | 安徽大学 | 10357 | 211院校 | -- | -- | 111 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
20 | 安徽财经大学 | 10378 | -- | -- | -- | 271 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 安徽省 | 安徽 |
21 | 厦门大学 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 福建 |
22 | 集美大学 | 10390 | -- | -- | -- | 324 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 福建省 | 福建 |
23 | 江西财经大学 | 10421 | -- | -- | -- | 160 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 江西省 | 江西 |
24 | 山东大学 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
25 | 山东财经大学 | 10456 | -- | -- | -- | 322 | 教学型 | 财经 | 硕 | 山东省 | |
26 | |||||||||||
27 | 华中科技大学 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
28 | 中南财经政法大学 | 10520 | 211院校 | -- | -- | 98 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 湖北 |
29 | 湖南大学 | 10532 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 33 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖南 |
30 | 暨南大学 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 广东 |
31 | 广东财经大学 | 10592 | -- | -- | -- | 265 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 广东省 | 广东 |
32 | 四川大学 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 四川 |
33 | 西南财经大学 | 10651 | 211院校 | -- | -- | 114 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 四川 |
34 | 云南财经大学 | 10689 | -- | -- | -- | 311 | 教学型 | 财经 | 硕 | 云南省 | 云南 |
35 | 西安交通大学 | 10698 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 15 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 陕西 |
36 | 浙江财经大学 | 11482 | -- | -- | -- | 266 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
37 | 河北经贸大学 | 11832 | -- | -- | -- | 333 | 教学型 | 财经 | 硕 | 河北省 | 河北 |
38 | 中国社会科学院研究生院 | 80201 | -- | -- | -- | 中国社会科学院 | 北京 | ||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 |
热门专业
最新消息