公共卫生硕士专业代码:1053
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 10001 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 2 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 清华大学 | 10003 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 3 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
3 | 北京协和医学院 | 10023 | -- | -- | -- | 卫生部 | 北京 | ||||
4 | 首都医科大学 | 10025 | -- | -- | -- | 56 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 北京市 | 北京 |
5 | 首都经济贸易大学 | 10038 | -- | -- | -- | 193 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 北京市 | 北京 |
6 | 天津医科大学 | 10062 | 211院校 | -- | -- | 119 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 天津市 | 天津 |
7 | |||||||||||
8 | 山西医科大学 | 10114 | -- | -- | -- | 224 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 山西省 | 山西 |
9 | 内蒙古科技大学 | 10127 | -- | -- | -- | 373 | 教学型 | 综合 | 硕 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
10 | 中国医科大学 | 10159 | -- | -- | -- | 83 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
11 | 吉林大学 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 吉林 |
12 | 长春中医药大学 | 10199 | -- | -- | -- | 281 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 吉林省 | 吉林 |
13 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | -- | -- | -- | 103 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
15 | 上海交通大学 | 10248 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 4 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
16 | 苏州大学 | 10285 | 211院校 | -- | -- | 38 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
17 | 东南大学 | 10286 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 20 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
18 | 南京医科大学 | 10312 | -- | -- | -- | 76 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
19 | 浙江大学 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 浙江 |
20 | 安徽医科大学 | 10366 | -- | -- | -- | 145 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
21 | 蚌埠医学院 | 10367 | -- | -- | -- | 407 | 教学型 | 医药 | 硕 | 安徽省 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 福建 |
23 | 福建医科大学 | 10392 | -- | -- | -- | 161 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 福建省 | 福建 |
24 | 南昌大学 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江西省 | 江西 |
25 | 山东大学 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
26 | 潍坊医学院 | 10438 | -- | -- | -- | 375 | 教学型 | 医药 | 硕 | 山东省 | 山东 |
27 | 泰山医学院 | 10439 | -- | -- | -- | 410 | 教学型 | 医药 | 硕 | 山东省 | 山东 |
28 | 滨州医学院 | 10440 | -- | -- | -- | 436 | 教学型 | 医药 | 硕 | 山东省 | 山东 |
29 | 郑州大学 | 10459 | 211院校 | -- | -- | 51 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
30 | 新乡医学院 | 10472 | -- | -- | -- | 337 | 教学型 | 医药 | 硕 | 河南省 | 河南 |
31 | 武汉大学 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
32 | 华中科技大学 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
33 | 中南大学 | 10533 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 18 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖南 |
34 | 南华大学 | 10555 | -- | -- | -- | 223 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
35 | 中山大学 | 10558 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 7 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 广东 |
36 | 暨南大学 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 广东 |
37 | 汕头大学 | 10560 | -- | -- | -- | 100 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
38 | 广州医科大学 | 10570 | -- | -- | -- | 204 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 广东省 | 广东 |
39 | 广西医科大学 | 10598 | -- | -- | -- | 178 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 广西壮族自治区 | 广西 |
40 | 四川大学 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 四川 |
41 | 重庆医科大学 | 10631 | -- | -- | -- | 102 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 重庆市 | 重庆 |
42 | 贵州医科大学 | 10660 | -- | -- | -- | 257 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 贵州省 | 贵州 |
43 | 昆明医科大学 | 10678 | -- | -- | -- | 240 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 云南省 | 云南 |
44 | 西安交通大学 | 10698 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 15 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 陕西 |
45 | 陕西中医药大学 | 10716 | -- | -- | -- | 441 | 教学型 | 医药 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
46 | 兰州大学 | 10730 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 30 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 甘肃 |
47 | 甘肃中医药大学 | 10735 | -- | -- | -- | 423 | 教学型 | 医药 | 硕 | 甘肃省 | 甘肃 |
48 | 宁夏医科大学 | 10752 | -- | -- | -- | 371 | 教学型 | 医药 | 硕 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 |
49 | 新疆医科大学 | 10760 | -- | -- | -- | 233 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 |
50 | 青岛大学 | 11065 | -- | -- | -- | 134 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山东省 | 山东 |
51 | |||||||||||
52 | 南方医科大学 | 12121 | -- | -- | -- | 85 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 广东省 | 广东 |
53 | 中国疾病预防控制中心 | 84501 | -- | -- | -- | 卫生部 | 北京 | ||||
54 | 第二军医大学 | 90030 | 211院校 | -- | -- | 解放军 | 上海 | ||||
55 | 第三军医大学 | 90031 | -- | -- | -- | 解放军 | 重庆 | ||||
56 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 90106 | -- | -- | -- | 解放军 | 北京 |
热门专业
最新消息