艺术硕士专业代码:1351
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 10003 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 3 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 北京工业大学 | 10005 | 211院校 | -- | -- | 59 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 北京市 | 北京 |
3 | 北京化工大学 | 10010 | 211院校 | -- | -- | 50 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
4 | 北京服装学院 | 10012 | -- | -- | -- | 378 | 教学型 | 理工 | 硕 | 北京市 | 北京 |
5 | 北京邮电大学 | 10013 | 211院校 | -- | -- | 74 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
6 | 天津大学 | 10056 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 22 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 天津 |
7 | 太原理工大学 | 10112 | 211院校 | -- | -- | 117 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 山西省 | 山西 |
8 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | -- | -- | -- | 318 | 教学型 | 理工 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
9 | 长春理工大学 | 10186 | -- | -- | -- | 200 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 吉林省 | 吉林 |
10 | 上海交通大学 | 10248 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 4 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
11 | 华东理工大学 | 10251 | 211院校 | -- | -- | 34 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
12 | 南京理工大学 | 10288 | 211院校 | -- | -- | 43 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
13 | 江苏大学 | 10299 | -- | -- | -- | 80 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
14 | 南京信息工程大学 | 10300 | -- | -- | -- | 146 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
15 | |||||||||||
16 | 华侨大学 | 10385 | -- | -- | -- | 155 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 福建 |
17 | 南昌大学 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江西省 | 江西 |
18 | 华东交通大学 | 10404 | -- | -- | -- | 343 | 教学型 | 理工 | 硕 | 江西省 | 江西 |
19 | 郑州大学 | 10459 | 211院校 | -- | -- | 51 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
20 | 武汉大学 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
21 | |||||||||||
22 | 湖北大学 | 10512 | -- | -- | -- | 139 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 湖北省 | 湖北 |
23 | 湘潭大学 | 10530 | -- | -- | -- | 89 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
24 | 吉首大学 | 10531 | -- | -- | -- | 294 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 湖南省 | 湖南 |
25 | 湖南大学 | 10532 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 33 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖南 |
26 | |||||||||||
27 | 西安交通大学 | 10698 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 15 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 陕西 |
28 | 兰州理工大学 | 10731 | -- | -- | -- | 181 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
29 | 河北传媒学院 | 12784 | -- | -- | -- | 河北省 | 河北 |
热门专业
最新消息