金融硕士专业代码:0251
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 10001 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 2 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 中国人民大学 | 10002 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 17 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 北京 |
3 | 清华大学 | 10003 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 3 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
4 | 北京交通大学 | 10004 | 211院校 | -- | -- | 57 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
5 | 北京航空航天大学 | 10006 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 24 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 北京 |
6 | 北京工商大学 | 10011 | -- | -- | -- | 249 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 北京市 | 北京 |
7 | 中国农业大学 | 10019 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 29 | 研究型 | 农林 | 博 | 教育部 | 北京 |
8 | 北京外国语大学 | 10030 | 211院校 | -- | -- | 173 | 研究教学型 | 语文 | 博 | 教育部 | 北京 |
9 | 中央财经大学 | 10034 | 211院校 | -- | -- | 136 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
10 | 对外经济贸易大学 | 10036 | 211院校 | -- | -- | 166 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 教育部 | 北京 |
11 | 首都经济贸易大学 | 10038 | -- | -- | -- | 193 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 北京市 | 北京 |
12 | 南开大学 | 10055 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 13 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 天津 |
13 | 天津大学 | 10056 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 22 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 天津 |
14 | 天津工业大学 | 10058 | -- | -- | -- | 184 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 天津市 | 天津 |
15 | 天津财经大学 | 10070 | -- | -- | -- | 237 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 天津市 | 天津 |
16 | 河北大学 | 10075 | -- | -- | -- | 87 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河北省 | 河北 |
17 | |||||||||||
18 | 河北农业大学 | 10086 | -- | -- | -- | 137 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 河北省 | 河北 |
19 | 河北师范大学 | 10094 | -- | -- | -- | 142 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 河北省 | 河北 |
20 | 山西财经大学 | 10125 | -- | -- | -- | 267 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 山西省 | 山西 |
21 | 内蒙古大学 | 10126 | 211院校 | -- | -- | 171 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
22 | 内蒙古财经大学 | 10139 | -- | -- | -- | 458 | 教学型 | 财经 | 硕 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
23 | 辽宁大学 | 10140 | 211院校 | -- | -- | 143 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
24 | 大连理工大学 | 10141 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 21 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 辽宁 |
25 | 沈阳工业大学 | 10142 | -- | -- | -- | 241 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
26 | 沈阳理工大学 | 10144 | -- | -- | -- | 360 | 教学型 | 理工 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
27 | 渤海大学 | 10167 | -- | -- | -- | 264 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
28 | 东北财经大学 | 10173 | -- | -- | -- | 116 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
29 | 吉林大学 | 10183 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 12 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 吉林 |
30 | 东北师范大学 | 10200 | 211院校 | -- | -- | 41 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 吉林 |
31 | |||||||||||
32 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 11 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 黑龙江 |
33 | 黑龙江科技大学 | 10219 | -- | -- | -- | 408 | 教学型 | 理工 | 硕 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
34 | 东北林业大学 | 10225 | 211院校 | -- | -- | 128 | 研究教学型 | 林业 | 博 | 教育部 | 黑龙江 |
35 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | -- | -- | -- | 285 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
36 | 复旦大学 | 10246 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 5 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
37 | 同济大学 | 10247 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 26 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
38 | 上海交通大学 | 10248 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 4 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 上海 |
39 | 华东理工大学 | 10251 | 211院校 | -- | -- | 34 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
40 | 上海理工大学 | 10252 | -- | -- | -- | 118 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 上海市 | 上海 |
41 | 东华大学 | 10255 | 211院校 | -- | -- | 44 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 上海 |
42 | 华东师范大学 | 10269 | 211院校 | 985院校 | -- | 32 | 研究型 | 师范 | 博 | 教育部 | 上海 |
43 | 上海师范大学 | 10270 | -- | -- | -- | 94 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 上海市 | 上海 |
44 | 上海外国语大学 | 10271 | 211院校 | -- | -- | 164 | 研究教学型 | 语文 | 博 | 教育部 | 上海 |
45 | 上海财经大学 | 10272 | 211院校 | -- | -- | 69 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 上海 |
46 | 上海对外经贸大学 | 10273 | -- | -- | -- | 336 | 教学型 | 财经 | 硕 | 上海市 | 上海 |
47 | 华东政法大学 | 10276 | -- | -- | -- | 172 | 教学研究型 | 政法 | 博 | 上海市 | 上海 |
48 | 上海大学 | 10280 | 211院校 | -- | -- | 40 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 上海市 | 上海 |
49 | 南京大学 | 10284 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 6 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
50 | 苏州大学 | 10285 | 211院校 | -- | -- | 38 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
51 | 东南大学 | 10286 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 20 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
52 | 南京航空航天大学 | 10287 | 211院校 | -- | -- | 35 | 研究型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
53 | 南京理工大学 | 10288 | 211院校 | -- | -- | 43 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 工业与信息化部 | 江苏 |
54 | 河海大学 | 10294 | 211院校 | -- | -- | 65 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 江苏 |
55 | 南京林业大学 | 10298 | -- | -- | -- | 129 | 研究教学型 | 林业 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
56 | 南京农业大学 | 10307 | 211院校 | -- | -- | 37 | 研究型 | 农林 | 博 | 教育部 | 江苏 |
57 | 南京师范大学 | 10319 | 211院校 | -- | -- | 49 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
58 | 南京财经大学 | 10327 | -- | -- | -- | 243 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 江苏省 | 江苏 |
59 | 浙江大学 | 10335 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 1 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 浙江 |
60 | 浙江工商大学 | 10353 | -- | -- | -- | 140 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 浙江省 | 浙江 |
61 | 安徽大学 | 10357 | 211院校 | -- | -- | 111 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
62 | 中国科学技术大学 | 10358 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 14 | 研究型 | 理工 | 博 | 中国科学院 | 安徽 |
63 | 合肥工业大学 | 10359 | 211院校 | -- | -- | 88 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 安徽 |
64 | 安徽农业大学 | 10364 | -- | -- | -- | 206 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
65 | 安徽财经大学 | 10378 | -- | -- | -- | 271 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 安徽省 | 安徽 |
66 | 厦门大学 | 10384 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 23 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 福建 |
67 | 华侨大学 | 10385 | -- | -- | -- | 155 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 福建 |
68 | 福州大学 | 10386 | 211院校 | -- | -- | 79 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 福建省 | 福建 |
69 | 福建农林大学 | 10389 | -- | -- | -- | 154 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 福建省 | 福建 |
70 | 南昌大学 | 10403 | 211院校 | -- | -- | 81 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江西省 | 江西 |
71 | 江西师范大学 | 10414 | -- | -- | -- | 179 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 江西省 | 江西 |
72 | 江西财经大学 | 10421 | -- | -- | -- | 160 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 江西省 | 江西 |
73 | 山东大学 | 10422 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 16 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
74 | 中国海洋大学 | 10423 | 211院校 | 985院校 | -- | 45 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 教育部 | 山东 |
75 | 山东科技大学 | 10424 | -- | -- | -- | 189 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 山东省 | 山东 |
76 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 211院校 | -- | -- | 90 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 山东 |
77 | 齐鲁工业大学 | 10431 | -- | -- | -- | 320 | 教学型 | 理工 | 硕 | 山东省 | |
78 | 山东理工大学 | 10433 | -- | -- | -- | 214 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 山东省 | 山东 |
79 | 山东农业大学 | 10434 | -- | -- | -- | 104 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 山东省 | 山东 |
80 | 曲阜师范大学 | 10446 | -- | -- | -- | 169 | 教学研究型 | 师范 | 博 | 山东省 | 山东 |
81 | 山东财经大学 | 10456 | -- | -- | -- | 322 | 教学型 | 财经 | 硕 | 山东省 | |
82 | 郑州大学 | 10459 | 211院校 | -- | -- | 51 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
83 | 河南大学 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
84 | |||||||||||
85 | 武汉大学 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
86 | 华中科技大学 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
87 | |||||||||||
88 | 武汉理工大学 | 10497 | 211院校 | -- | -- | 53 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
89 | 华中师范大学 | 10511 | 211院校 | -- | -- | 39 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 教育部 | 湖北 |
90 | 湖北大学 | 10512 | -- | -- | -- | 139 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 湖北省 | 湖北 |
91 | 中南财经政法大学 | 10520 | 211院校 | -- | -- | 98 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 湖北 |
92 | 湘潭大学 | 10530 | -- | -- | -- | 89 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
93 | 湖南大学 | 10532 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 33 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖南 |
94 | 中南大学 | 10533 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 18 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖南 |
95 | 湖南科技大学 | 10534 | -- | -- | -- | 202 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 湖南省 | 湖南 |
96 | 湖南农业大学 | 10537 | -- | -- | -- | 147 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
97 | 湖南师范大学 | 10542 | 211院校 | -- | -- | 60 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
98 | 南华大学 | 10555 | -- | -- | -- | 223 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
99 | 中山大学 | 10558 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 7 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 广东 |
100 | 暨南大学 | 10559 | 211院校 | -- | -- | 47 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 国务院侨务办公室 | 广东 |
101 | 华南理工大学 | 10561 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 25 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 广东 |
102 | 华南农业大学 | 10564 | -- | -- | -- | 93 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 广东省 | 广东 |
103 | 华南师范大学 | 10574 | 211院校 | -- | -- | 63 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 广东省 | 广东 |
104 | 海南大学 | 10589 | 211院校 | -- | -- | 220 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 海南省 | 海南 |
105 | 深圳大学 | 10590 | -- | -- | -- | 141 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广东省 | 广东 |
106 | 广东财经大学 | 10592 | -- | -- | -- | 265 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 广东省 | 广东 |
107 | 广西大学 | 10593 | 211院校 | -- | -- | 108 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 广西壮族自治区 | 广西 |
108 | 四川大学 | 10610 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 10 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 四川 |
109 | 重庆大学 | 10611 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 31 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 重庆 |
110 | 电子科技大学 | 10614 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 36 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 四川 |
111 | 成都理工大学 | 10616 | -- | -- | -- | 120 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 四川省 | 四川 |
112 | 西南科技大学 | 10619 | -- | -- | -- | 259 | 教学研究型 | 理工 | 硕 | 四川省 | 四川 |
113 | 西南大学 | 10635 | 211院校 | -- | -- | 55 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 教育部 | 重庆 |
114 | 西南财经大学 | 10651 | 211院校 | -- | -- | 114 | 研究教学型 | 财经 | 博 | 教育部 | 四川 |
115 | 西南政法大学 | 10652 | -- | -- | -- | 130 | 教学研究型 | 政法 | 博 | 重庆市 | 重庆 |
116 | 西南民族大学 | 10656 | -- | -- | -- | 253 | 教学研究型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 四川 |
117 | 贵州大学 | 10657 | 211院校 | -- | -- | 149 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 贵州省 | 贵州 |
118 | 贵州财经大学 | 10671 | -- | -- | -- | 406 | 教学型 | 财经 | 硕 | 贵州省 | 贵州 |
119 | 云南大学 | 10673 | 211院校 | -- | -- | 78 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 云南省 | 云南 |
120 | 云南财经大学 | 10689 | -- | -- | -- | 311 | 教学型 | 财经 | 硕 | 云南省 | 云南 |
121 | 西北大学 | 10697 | 211院校 | -- | -- | 58 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
122 | 西安交通大学 | 10698 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 15 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 陕西 |
123 | 西安理工大学 | 10700 | -- | -- | -- | 115 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
124 | 西安电子科技大学 | 10701 | 211院校 | -- | -- | 52 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 陕西 |
125 | 陕西科技大学 | 10708 | -- | -- | -- | 196 | 教学研究型 | 理工 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
126 | 西北农林科技大学 | 10712 | 211院校 | 985院校 | -- | 48 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 教育部 | 陕西 |
127 | 兰州大学 | 10730 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 30 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 甘肃 |
128 | 西北师范大学 | 10736 | -- | -- | -- | 99 | 研究教学型 | 师范 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
129 | 兰州财经大学 | 10741 | -- | -- | -- | 415 | 教学型 | 财经 | 硕 | 甘肃省 | 甘肃 |
130 | 西北民族大学 | 10742 | -- | -- | -- | 338 | 教学研究型 | 民族 | 博 | 国家民族事务委员 | 甘肃 |
131 | 青海大学 | 10743 | 211院校 | -- | -- | 380 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 青海省 | 青海 |
132 | |||||||||||
133 | 石河子大学 | 10759 | 211院校 | -- | -- | 208 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 |
134 | |||||||||||
135 | 青岛大学 | 11065 | -- | -- | -- | 134 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山东省 | 山东 |
136 | 中国石油大学(北京) | 11414 | 211院校 | -- | -- | 68 | 研究教学型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
137 | 北京联合大学 | 11417 | -- | -- | -- | 412 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 北京市 | 北京 |
138 | |||||||||||
139 | 浙江财经大学 | 11482 | -- | -- | -- | 266 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 浙江省 | 浙江 |
140 | |||||||||||
141 | 西安财经学院 | 11560 | -- | -- | -- | 421 | 教学型 | 财经 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
142 | 重庆工商大学 | 11799 | -- | -- | -- | 330 | 教学研究型 | 财经 | 硕 | 重庆市 | 重庆 |
143 | 河北经贸大学 | 11832 | -- | -- | -- | 333 | 教学型 | 财经 | 硕 | 河北省 | 河北 |
144 | 中国科学院大学 | 14430 | -- | -- | -- | 博 | 北京 | ||||
145 | 中国社会科学院研究生院 | 80201 | -- | -- | -- | 中国社会科学院 | 北京 |
热门专业
最新消息