中药学硕士 专业代码:1056
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学 | 10025 | -- | -- | -- | 56 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 北京市 | 北京 |
2 | 北京中医药大学 | 10026 | 211院校 | -- | -- | 122 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 教育部 | 北京 |
3 | 天津中医药大学 | 10063 | -- | -- | -- | 248 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 天津市 | 天津 |
4 | 承德医学院 | 10093 | -- | -- | -- | 438 | 教学型 | 医药 | 硕 | 河北省 | 河北 |
5 | 山西大学 | 10108 | -- | -- | -- | 67 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 山西省 | 山西 |
6 | 辽宁中医药大学 | 10162 | -- | -- | -- | 244 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
7 | 沈阳药科大学 | 10163 | -- | -- | -- | 96 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 辽宁省 | 辽宁 |
8 | 吉林农业大学 | 10193 | -- | -- | -- | 242 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 吉林省 | 吉林 |
9 | 长春中医药大学 | 10199 | -- | -- | -- | 281 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 吉林省 | 吉林 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 10228 | -- | -- | -- | 226 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | -- | -- | -- | 285 | 教学研究型 | 财经 | 博 | 黑龙江省 | 黑龙江 |
12 | 上海中医药大学 | 10268 | -- | -- | -- | 144 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 上海市 | 上海 |
13 | 南京农业大学 | 10307 | 211院校 | -- | -- | 37 | 研究型 | 农林 | 博 | 教育部 | 江苏 |
14 | 南京中医药大学 | 10315 | -- | -- | -- | 182 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
15 | 中国药科大学 | 10316 | 211院校 | -- | -- | 75 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 教育部 | 江苏 |
16 | 安徽医科大学 | 10366 | -- | -- | -- | 145 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 安徽省 | 安徽 |
17 | 安徽中医药大学 | 10369 | -- | -- | -- | 398 | 教学型 | 医药 | 硕 | 安徽省 | 安徽 |
18 | |||||||||||
19 | 江西中医药大学 | 10412 | -- | -- | -- | 381 | 教学型 | 医药 | 硕 | 江西省 | 江西 |
20 | 山东中医药大学 | 10441 | -- | -- | -- | 256 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 山东省 | 山东 |
21 | 河南大学 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
22 | 武汉大学 | 10486 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 8 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 湖北 |
23 | 华中科技大学 | 10487 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 9 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 湖北 |
24 | |||||||||||
25 | 广州中医药大学 | 10572 | -- | -- | -- | 158 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 广东省 | 广东 |
26 | 广西中医药大学 | 10600 | -- | -- | -- | 348 | 教学型 | 医药 | 硕 | 广西壮族自治区 | 广西 |
27 | 成都中医药大学 | 10633 | -- | -- | -- | 239 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 四川省 | 四川 |
28 | 西南大学 | 10635 | 211院校 | -- | -- | 55 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 教育部 | 重庆 |
29 | 贵阳中医学院 | 10662 | -- | -- | -- | 413 | 教学型 | 医药 | 硕 | 贵州省 | 贵州 |
30 | 云南中医学院 | 10680 | -- | -- | -- | 446 | 教学型 | 医药 | 硕 | 云南省 | 云南 |
31 | 西北大学 | 10697 | 211院校 | -- | -- | 58 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 陕西省 | 陕西 |
32 | 西北农林科技大学 | 10712 | 211院校 | 985院校 | -- | 48 | 研究教学型 | 农林 | 博 | 教育部 | 陕西 |
33 | 陕西中医药大学 | 10716 | -- | -- | -- | 441 | 教学型 | 医药 | 硕 | 陕西省 | 陕西 |
34 | 甘肃农业大学 | 10733 | -- | -- | -- | 170 | 教学研究型 | 农林 | 博 | 甘肃省 | 甘肃 |
35 | 甘肃中医药大学 | 10735 | -- | -- | -- | 423 | 教学型 | 医药 | 硕 | 甘肃省 | 甘肃 |
36 | 新疆医科大学 | 10760 | -- | -- | -- | 233 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 |
37 | 山西中医学院 | 10809 | -- | -- | -- | 山西省 | 山西 | ||||
38 | 扬州大学 | 11117 | -- | -- | -- | 72 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | 第二军医大学 | 90030 | 211院校 | -- | -- | 解放军 | 上海 | ||||
43 | 第四军医大学 | 90032 | 211院校 | -- | -- | 解放军 | 陕西 |
热门专业
最新消息