临床医学硕士专业代码:1051
开设院校
排名 | 院校 | 招生代码 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 全国 | 类型 | 属性 | 等级 | 归属 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 10003 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 3 | 研究型 | 理工 | 博 | 教育部 | 北京 |
2 | 天津医科大学 | 10062 | 211院校 | -- | -- | 119 | 教学研究型 | 医药 | 博 | 天津市 | 天津 |
3 | 河北工程大学 | 10076 | -- | -- | -- | 396 | 教学型 | 理工 | 硕 | 河北省 | 河北 |
4 | 内蒙古科技大学 | 10127 | -- | -- | -- | 373 | 教学型 | 综合 | 硕 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 |
5 | 南京大学 | 10284 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 6 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
6 | 东南大学 | 10286 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 20 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 江苏 |
7 | 江苏大学 | 10299 | -- | -- | -- | 80 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
8 | 南京医科大学 | 10312 | -- | -- | -- | 76 | 研究教学型 | 医药 | 博 | 江苏省 | 江苏 |
9 | |||||||||||
10 | 新乡医学院 | 10472 | -- | -- | -- | 337 | 教学型 | 医药 | 硕 | 河南省 | 河南 |
11 | 河南大学 | 10475 | -- | -- | -- | 86 | 研究教学型 | 综合 | 博 | 河南省 | 河南 |
12 | 南华大学 | 10555 | -- | -- | -- | 223 | 教学研究型 | 综合 | 博 | 湖南省 | 湖南 |
13 | 中山大学 | 10558 | 211院校 | 985院校 | 34所 | 7 | 研究型 | 综合 | 博 | 教育部 | 广东 |
14 | 三峡大学 | 11075 | -- | -- | -- | 277 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 湖北省 | 湖北 |
15 | 大连大学 | 11258 | -- | -- | -- | 298 | 教学研究型 | 综合 | 硕 | 辽宁省 | 辽宁 |
16 |
热门专业
最新消息